Siliguri FF Chart January 2023
Day-by-day Siliguri Fatafat result chart for January 2023: patti (top) and single (below) of every bazi.
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 6781 | 3496 | 2484 | 6792 | – | – | – | – |
| 02 Mon | 2002 | 2899 | 1393 | 7894 | 2372 | 5791 | 6893 | 4565 |
| 03 Tue | 3441 | 2675 | 2507 | 5005 | 1393 | 3799 | 2585 | 4688 |
| 04 Wed | 1281 | 3485 | 5791 | 7894 | 2350 | 5791 | 2383 | 1236 |
| 05 Thu | 4880 | 1607 | 3452 | 1258 | 2484 | 4004 | 6792 | 2899 |
| 06 Fri | 1236 | 5678 | 3496 | 1797 | 5690 | 1900 | 1292 | 3373 |
| 07 Sat | 2350 | 6781 | 1001 | 2349 | 1797 | 8907 | 4565 | 2484 |
| 08 Sun | 1281 | 4992 | 5555 | 2585 | – | – | – | – |
| 09 Mon | 6893 | 5904 | 2349 | 3339 | 1281 | 1797 | 3496 | 1001 |
| 10 Tue | 3452 | 1900 | 8884 | 2899 | 8907 | 1292 | 3463 | 1236 |
| 11 Wed | 2686 | 4891 | 1371 | 1270 | 7894 | 2697 | 5678 | 1236 |
| 12 Thu | 2349 | 8907 | 4004 | 5791 | 4701 | 1281 | 2686 | 3508 |
| 13 Fri | 3700 | 1292 | – | 1203 | 5780 | 1685 | 3474 | 2899 |
| 14 Sat | 1483 | 5500 | 1900 | 4004 | 4688 | 5791 | 5588 | 1685 |
| 15 Sun | 4509 | 1292 | 4699 | 1506 | – | – | – | – |
| 16 Mon | 1506 | 4789 | 1281 | 7805 | 6792 | 2901 | 3890 | 1270 |
| 17 Tue | 2787 | 6792 | 1270 | 3890 | 1304 | 5791 | 5588 | 3306 |
| 18 Wed | 1348 | 2552 | 7805 | 1269 | 4701 | 5500 | 3890 | 5588 |
| 19 Thu | 2383 | 3799 | 5780 | 4408 | 1258 | 6792 | 2507 | 1708 |
| 20 Fri | 3801 | 2440 | 3407 | 1258 | 3799 | 7894 | 3609 | 1573 |
| 22 Sun | 1270 | 6792 | 4699 | 5780 | – | – | – | – |
| 23 Mon | 3463 | 5588 | 1573 | 4790 | 2372 | 4565 | 7007 | 3902 |
| 24 Tue | 1281 | 3799 | 1236 | 6994 | 3609 | 1573 | 1203 | 5780 |
| 25 Wed | 1595 | 1900 | 1102 | 3463 | 1269 | 3609 | 1999 | 1786 |
| 26 Thu | 2349 | 6893 | 1371 | 3788 | 3003 | 2350 | 2484 | 8806 |
| 27 Fri | 2507 | 1281 | 5500 | 5005 | 1270 | 1775 | 1999 | 1270 |
| 28 Sat | 3553 | 2800 | 4509 | 2372 | 1562 | 1506 | 2990 | 3777 |
| 29 Sun | 1281 | 3407 | 2204 | 1450 | – | – | – | – |
| 30 Mon | 5803 | 5588 | 1281 | 8806 | 3799 | 1506 | 4004 | 1203 |
| 31 Tue | 3902 | 2440 | 2697 | 1900 | 6893 | 5678 | 1281 | 3452 |
Singles in January 2023
January 2023 summary
30 days and 219 Siliguri FF results were declared in January 2023. The most frequent singles were 0, 1, 9, and the least frequent were 5, 7, 8.
This Siliguri FF chart of January 2023 lists every Siliguri Fatafat result of the month – one row per day, one column per bazi. Tap a date for that day's full Siliguri FF result page, or see the Siliguri FF chart hub for other months.