Siliguri FF Chart December 2024
Day-by-day Siliguri Fatafat result chart for December 2024: patti (top) and single (below) of every bazi.
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 3407 | 1247 | 4699 | 1506 | – | – | – | – |
| 02 Mon | 1405 | 3609 | 2305 | 2596 | 3698 | 6781 | 4600 | 3799 |
| 03 Tue | 3597 | 1573 | 4789 | 5702 | 1292 | 7007 | 3799 | 3003 |
| 04 Wed | 1461 | 5689 | 3788 | 2901 | 4587 | 1102 | 1393 | 5892 |
| 05 Thu | 1371 | 1269 | 1203 | 2361 | 4565 | 3801 | 1607 | 4004 |
| 06 Fri | 2495 | 1360 | 1247 | 5005 | 3496 | 2394 | 1236 | 8806 |
| 07 Sat | 2305 | 1449 | 1900 | 3485 | 1371 | 2002 | 1809 | 3508 |
| 08 Sun | 7894 | 1348 | 2798 | 2697 | – | – | – | – |
| 09 Mon | 3496 | 2406 | 1382 | 4790 | 1247 | 9009 | 2585 | 7995 |
| 10 Tue | 2394 | 3597 | 1203 | 3799 | 6703 | 2350 | 2990 | 1900 |
| 11 Wed | 4880 | 1292 | 1269 | 1203 | 1001 | 2697 | 1685 | 3698 |
| 12 Thu | 2349 | 5803 | 2709 | 3496 | 2305 | 1461 | 4004 | 7782 |
| 13 Fri | 4790 | 6792 | 3698 | 5780 | 1371 | 3687 | 3508 | 4666 |
| 14 Sat | 1247 | 1236 | 7894 | 2383 | 3609 | 4891 | 2800 | 2990 |
| 15 Sun | 4688 | 6703 | 2800 | 2990 | – | – | – | – |
| 16 Mon | 4598 | 3902 | 3799 | 1281 | 2901 | 6804 | 4576 | 1292 |
| 17 Tue | 1203 | 2462 | 3452 | 1281 | 4565 | 1461 | 4600 | 2349 |
| 18 Wed | 2495 | 2462 | 2507 | 1001 | 4497 | 1304 | 5005 | 4598 |
| 19 Thu | 1281 | 3407 | 1348 | 4789 | 2350 | 2709 | 7995 | 7894 |
| 20 Fri | 2473 | 1236 | 3698 | 4789 | 3452 | 2787 | 3801 | 1696 |
| 21 Sat | 3700 | 1247 | 5892 | 5678 | 2394 | 1461 | 2697 | 3496 |
| 22 Sun | 4677 | 1247 | 3485 | 2709 | – | – | – | – |
| 23 Mon | 2800 | 4688 | 6804 | 5005 | 6006 | 1359 | 2462 | 1001 |
| 24 Tue | 3609 | 5678 | 5791 | 2800 | 1203 | 1281 | 4903 | 4587 |
| 25 Wed | 2394 | 3463 | 2787 | 1562 | 1393 | 2350 | 3788 | 4475 |
| 26 Thu | 1292 | 2899 | 2901 | 1236 | 6006 | 2800 | 3452 | 2361 |
| 27 Fri | 2473 | 2798 | 5892 | 4475 | 1405 | 1001 | 7894 | 4789 |
| 28 Sat | 1258 | 3799 | 4701 | 5601 | 7782 | 3452 | 1236 | 6781 |
| 29 Sun | 1472 | 3902 | 1393 | 4600 | – | – | – | – |
| 30 Mon | 4565 | 6893 | 5904 | 1405 | 2800 | 3003 | 3485 | 1461 |
| 31 Tue | 3452 | 1595 | 1360 | 2800 | 3508 | 2383 | 2990 | 7007 |
Singles in December 2024
December 2024 summary
31 days and 228 Siliguri FF results were declared in December 2024. The most frequent singles were 1, 0, 2, and the least frequent were 4, 6, 8.
This Siliguri FF chart of December 2024 lists every Siliguri Fatafat result of the month – one row per day, one column per bazi. Tap a date for that day's full Siliguri FF result page, or see the Siliguri FF chart hub for other months.