Siliguri FF Chart October 2024
Day-by-day Siliguri Fatafat result chart for October 2024: patti (top) and single (below) of every bazi.
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tue | 4565 | 1898 | 3407 | 2361 | 1809 | 1797 | 8996 | 3698 |
| 02 Wed | 3801 | 5892 | 1360 | 5803 | 6893 | 3665 | 4509 | 4891 |
| 03 Thu | 1584 | 2798 | 4576 | 5803 | 7894 | 2507 | 3801 | 4408 |
| 04 Fri | 5702 | 4880 | 4565 | 5678 | 3687 | 2990 | 2361 | 1191 |
| 05 Sat | 2451 | 2406 | 4699 | 2901 | 3407 | 3452 | 4701 | 5599 |
| 06 Sun | 4891 | 6668 | 1304 | 5599 | – | – | – | – |
| 07 Mon | 5904 | 3687 | 4789 | 5601 | 4587 | 4600 | 3474 | 1371 |
| 08 Tue | 4789 | 5702 | 1506 | 4497 | 5689 | 1281 | 8895 | 2800 |
| 09 Wed | 3463 | 1461 | 2899 | 3676 | 3698 | 1281 | 3801 | 4600 |
| 10 Thu | 6781 | 3407 | 6893 | 2507 | 3452 | 5904 | 1786 | 3890 |
| 11 Fri | 3801 | 3452 | 5803 | 2372 | 4992 | 2608 | 1900 | 2697 |
| 12 Sat | 4891 | 3597 | 5588 | 2901 | 3463 | 3452 | 1304 | 1708 |
| 13 Sun | 4688 | 1203 | 4891 | 1371 | – | – | – | – |
| 14 Mon | 4565 | 5601 | 1898 | 3788 | 5892 | 4666 | 3609 | 1405 |
| 15 Tue | 4891 | 2697 | 1382 | 5892 | 1304 | 3890 | 1708 | 3665 |
| 16 Wed | 2563 | 1708 | 5892 | 2787 | 3698 | 1595 | 6781 | 4802 |
| 17 Thu | 2305 | 2484 | 5892 | 3890 | 1494 | 3799 | 1898 | 4565 |
| 18 Fri | 7906 | 5689 | 3496 | 5577 | 3474 | 1900 | 6905 | 1371 |
| 19 Sat | 5904 | 6781 | 2608 | 3609 | 5791 | 4802 | 4891 | 4442 |
| 20 Sun | 1786 | 3799 | 1292 | 2002 | – | – | – | – |
| 21 Mon | 3799 | 2484 | 3698 | 1304 | 6893 | 2675 | 1281 | 4903 |
| 22 Tue | 5689 | 1573 | 2697 | 1180 | 6893 | 2608 | 2901 | 5803 |
| 23 Wed | 3676 | 5690 | 5791 | 4497 | 1292 | 3339 | 1494 | 2495 |
| 24 Thu | 1236 | 2899 | 3890 | 1113 | 1797 | 1281 | 4576 | 1900 |
| 25 Fri | 4891 | 2787 | 1292 | 1797 | 6703 | 1809 | 3687 | 3474 |
| 26 Sat | 1674 | 3700 | 1685 | 1359 | 4790 | 4677 | 1203 | 1809 |
| 27 Sun | 1203 | 4891 | 5892 | 3890 | – | – | – | – |
| 28 Mon | 2406 | 3698 | 8008 | 4509 | 1281 | 2305 | 3801 | 3452 |
| 29 Tue | 3890 | 2495 | 1483 | 6703 | 3452 | 3597 | 2349 | 2350 |
| 30 Wed | 1674 | 1281 | 2484 | 3676 | 3698 | 3801 | 2349 | 7906 |
| 31 Thu | 5791 | 3452 | 2305 | 1371 | 2349 | 1203 | 1236 | 2350 |
Singles in October 2024
October 2024 summary
31 days and 232 Siliguri FF results were declared in October 2024. The most frequent singles were 1, 2, 9, and the least frequent were 6, 5, 4.
This Siliguri FF chart of October 2024 lists every Siliguri Fatafat result of the month – one row per day, one column per bazi. Tap a date for that day's full Siliguri FF result page, or see the Siliguri FF chart hub for other months.
Special days: 11 Oct – Siliguri game on