Siliguri FF Old Result – Page 14
Every past Siliguri Fatafat result with all bazi patti and single, newest first. Tap a date to open its full result page, or pick a year for the month-wise chart.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 890 | 678 | 478 | 589 | 770 | 489 | 580 |
| 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 670 | 780 | 280 | 668 | 789 | 269 | 137 |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 145 | 359 | 345 | 146 | 234 | 700 | 344 | 120 |
| 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 567 | 120 | 790 | 178 | – | 160 | 360 | 446 |
| 8 | 3 | 6 | 6 | – | 7 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 890 | 234 | 145 | 170 | 347 | 470 | 378 | 190 |
| 7 | 9 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 269 | 468 | 356 | 280 | 660 | 137 | 678 | 378 |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 129 | 189 | 678 | 690 | 127 | 589 | 570 | 580 |
| 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 345 | 128 | 120 | 446 | 167 | 890 | 389 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 460 | 245 | 456 | 178 | 555 | 234 | 467 | 260 |
| 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 578 | 189 | 689 | 179 | 680 | 120 | 579 | 460 |
| 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 168 | 190 | 458 | 567 | 345 | 123 | 360 | 590 |
| 5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 468 | 369 | 135 | 157 | 890 | 470 | 358 | 800 |
| 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 169 | 360 | 114 | 479 | 289 | 260 | 246 | 369 |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 358 | 447 | 269 | 479 | 158 | 379 | 490 | 470 |
| 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 690 | 590 | 589 | 468 | 440 | 469 | 168 | 356 |
| 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 578 | 558 | 220 | 360 | 466 | 440 | 133 | 479 |
| 0 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 357 | 699 | 550 | 369 | 358 | 490 | 220 | 478 |
| 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 550 | 278 | 470 | 479 | 480 | 258 | 489 | 389 |
| 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 335 | 350 | 470 | 460 | 123 | 144 | 156 | 467 |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 368 | 370 | 356 | 456 | 479 | 660 | 588 | 347 |
| 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 250 | 468 | 220 | 330 | 159 | 257 | 445 | 478 |
| 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 560 | 233 | 220 | 550 | 340 | 110 | 115 | 467 |
| 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 246 | 330 | 257 | 270 | 357 | 789 | 146 | 368 |
| 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 258 | 224 | 470 | 399 | 440 | 469 | 369 | 190 |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 167 | 190 | 145 | 234 | 288 | 179 | 358 | 268 |
| 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 258 | 580 | 267 | 569 | 122 | 269 | 357 | 290 |
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 |
About the Siliguri FF old result archive
This archive keeps the Siliguri FF result of every day so you can check a past bazi, compare patterns and verify a result you missed. Days marked as holidays had no game. Results of each day are also available as a dedicated page with previous/next navigation.