Siliguri FF Old Result – Page 29
Every past Siliguri Fatafat result with all bazi patti and single, newest first. Tap a date to open its full result page, or pick a year for the month-wise chart.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 368 | 220 | 590 | 127 | 300 | 579 | 600 | 479 |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 470 | 367 | 220 | 560 | 470 | 257 | 246 | 440 |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | 450 | 129 | 460 | 589 | 580 | 660 | 670 |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 460 | 300 | 260 | 155 | 479 | 240 | 379 | 470 |
| 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | 340 | 122 | 567 | 270 | 466 | 560 | 169 |
| 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 245 | 370 | 239 | 190 | 144 | 390 | 290 | 330 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | 140 | 290 | 378 | 125 | 300 | 789 | 330 |
| 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 237 | 489 | 440 | 155 | 280 | 330 | 290 | 450 |
| 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 129 | 270 | 389 | 470 | 550 | 455 | 128 | 780 |
| 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | 130 | 280 | 128 | 450 | 300 | 244 | 239 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 246 | 124 | 389 | 456 | 679 | 134 | 349 | 379 |
| 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 370 | 126 | 245 | 224 | 490 | 133 | 368 | 378 |
| 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | 389 | 350 | 550 | 346 | 679 | 379 | 178 |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 130 | 120 | 400 | 127 | 378 | 124 | 390 |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 467 | 239 | 550 | 127 | 270 | 560 | 333 | 240 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 555 | 127 | 560 | 144 | 260 | 389 | 140 | 330 |
| 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 590 | 368 | 470 | 389 | 129 | 789 | 450 | 130 |
| 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 880 | 346 | 780 | 378 | 120 | 668 | 140 | 190 |
| 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 590 | 456 | 370 | 128 | 350 | 124 | 390 | 122 |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 280 | 168 | 890 | 138 | 559 | 668 | 129 | 579 |
| 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 357 | 340 | 133 | 480 | 260 | 550 | 488 | 555 |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 350 | 330 | 127 | 178 | 128 | 580 | 557 | 990 |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 778 | 390 | 250 | 389 | 128 | 267 | 360 | 460 |
| 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 378 | 137 | 340 | 244 | 118 | 490 | 240 | 550 |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 670 | 370 | 290 | 244 | 150 | 670 | 390 | 550 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 578 | 480 | 489 | 240 | 467 | 350 | 170 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 |
About the Siliguri FF old result archive
This archive keeps the Siliguri FF result of every day so you can check a past bazi, compare patterns and verify a result you missed. Days marked as holidays had no game. Results of each day are also available as a dedicated page with previous/next navigation.