Siliguri FF Old Result – Page 3
Every past Siliguri Fatafat result with all bazi patti and single, newest first. Tap a date to open its full result page, or pick a year for the month-wise chart.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 240 | 140 | 333 | 129 | 500 | 236 | 125 | 290 |
| 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 358 | 670 | 126 | 600 | 678 | 138 | 360 | 890 |
| 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 479 | 126 | 457 | 125 | 678 | 259 | 127 | 140 |
| 0 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 127 | 168 | 347 | 123 | 237 | 560 | 120 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 468 | 237 | 280 | 359 | 234 | 129 | 678 | 470 |
| 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 135 | 123 | 347 | 220 | 129 | 144 | 137 | 489 |
| 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 479 | 579 | 589 | 568 | 127 | 267 | 359 | 128 |
| 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 234 | 345 | 568 | 120 | 190 | 456 | 350 | 489 |
| 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 478 | 389 | 689 | 258 | 267 | 246 | 380 | 490 |
| 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 246 | 234 | 457 | 124 | 126 | 137 | 456 | 127 |
| 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 348 | 126 | 120 | 289 | 269 | 457 | 345 | 579 |
| 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 456 | 330 | 128 | 269 | 100 | 280 | 346 | 190 |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 236 | 127 | 470 | 446 | 456 | 233 | 269 | 260 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 129 | 120 | 689 | 479 | 457 | 124 | 245 | 169 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | 128 | 268 | 567 | 360 | 248 | 237 | 300 |
| 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 120 | 479 | 589 | 470 | 130 | 568 | 689 | 180 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 346 | 189 | 570 | 119 | 278 | 479 | 780 | 349 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 589 | 680 | 269 | 130 | 128 | 234 | 567 | 470 |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 579 | 480 | 360 | 479 | 467 | 123 | 345 |
| 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 457 | 180 | 449 | 123 | 346 | 149 | 678 | 369 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 589 | 580 | 190 | 178 | 689 | 128 | 140 | 127 |
| 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 690 | 120 | 156 | 190 | 800 | 137 | 456 |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 239 | 169 | 134 | 156 | 200 | 137 | 235 | 269 |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 178 | 489 | 279 | 580 | 345 | 500 | 100 | 445 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 357 | 379 | 440 | 570 | 489 | 234 | 479 | 230 |
| 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 269 | 190 | 178 | 556 | 450 | 120 | 236 | 100 |
| 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 |
About the Siliguri FF old result archive
This archive keeps the Siliguri FF result of every day so you can check a past bazi, compare patterns and verify a result you missed. Days marked as holidays had no game. Results of each day are also available as a dedicated page with previous/next navigation.