Siliguri FF Old Result – Page 31
Every past Siliguri Fatafat result with all bazi patti and single, newest first. Tap a date to open its full result page, or pick a year for the month-wise chart.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 355 | 280 | 450 | 237 | 156 | 150 | 299 | 377 |
| 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 250 | 128 | 550 | 500 | 127 | 177 | 199 | 127 |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 234 | 689 | 137 | 378 | 300 | 235 | 248 | 880 |
| 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 159 | 190 | 110 | 346 | 126 | 360 | 199 | 178 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | 379 | 123 | 699 | 360 | 157 | 120 | 578 |
| 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 346 | 558 | 157 | 479 | 237 | 456 | 700 | 390 |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 380 | 244 | 340 | 125 | 379 | 789 | 360 | 157 |
| 1 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 238 | 379 | 578 | 440 | 125 | 679 | 250 | 170 |
| 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 134 | 255 | 780 | 126 | 470 | 550 | 389 | 558 |
| 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 278 | 679 | 127 | 389 | 130 | 579 | 558 | 330 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 150 | 478 | 128 | 780 | 679 | 290 | 389 | 127 |
| 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 148 | 550 | 190 | 400 | 468 | 579 | 558 | 168 |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 370 | 129 | – | 120 | 578 | 168 | 347 | 289 |
| 0 | 2 | – | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 234 | 890 | 400 | 579 | 470 | 128 | 268 | 350 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 268 | 489 | 137 | 127 | 789 | 269 | 567 | 123 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 345 | 190 | 888 | 289 | 890 | 129 | 346 | 123 |
| 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 689 | 590 | 234 | 333 | 128 | 179 | 349 | 100 |
| 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 235 | 678 | 100 | 234 | 179 | 890 | 456 | 248 |
| 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | 567 | 349 | 179 | 569 | 190 | 129 | 337 |
| 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 488 | 160 | 345 | 125 | 248 | 400 | 679 | 289 |
| 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128 | 348 | 579 | 789 | 235 | 579 | 238 | 123 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 344 | 267 | 250 | 500 | 139 | 379 | 258 | 468 |
| 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 200 | 289 | 139 | 789 | 237 | 579 | 689 | 456 |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 478 | 249 | 235 | 140 | 344 | 679 | 456 | 110 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 138 | 467 | 178 | 340 | 278 | 355 | 158 | 367 |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 339 | 159 | 149 | 288 | 269 | 466 | 668 | 457 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 |
About the Siliguri FF old result archive
This archive keeps the Siliguri FF result of every day so you can check a past bazi, compare patterns and verify a result you missed. Days marked as holidays had no game. Results of each day are also available as a dedicated page with previous/next navigation.