Siliguri FF Old Result – Page 34
Every past Siliguri Fatafat result with all bazi patti and single, newest first. Tap a date to open its full result page, or pick a year for the month-wise chart.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 357 | 168 | 120 | 138 | 457 | 577 | 570 | 144 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 257 | 670 | 567 | 118 | 489 | 589 | 135 | 379 |
| 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 790 | 256 | 336 | 380 | 570 | – | 358 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 780 | 560 | 248 | 379 | 159 | 590 | 179 | 125 |
| 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 459 | 279 | 690 | 111 | 880 | 134 | 168 | 188 |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 157 | 220 | 459 | 448 | 134 | 170 | 500 |
| 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 247 | 136 | 335 | 128 | 228 | 235 | 289 | 889 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 589 | 359 | 229 | 567 | 670 | 119 | 346 | 779 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 456 | 470 | 146 | 559 | 679 | 440 | 230 | 224 |
| 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 660 | 348 | 300 | 568 | 469 | 377 | 557 | 340 |
| 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 459 | 469 | 260 | 449 | 348 | 114 | 156 | 470 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 257 | 477 | 445 | 137 | 478 | 145 | 189 | 169 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 | 257 | 668 | 679 | 238 | 148 | 122 | 280 |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 246 | 156 | 224 | 349 | 145 | 679 | 566 | 770 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 679 | 233 | 124 | 578 | 339 | 138 | 125 | 799 |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 267 | 688 | 560 | 160 | 333 | 458 | 566 | 134 |
| 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 335 | 346 | 899 | 577 | 236 | 378 | 245 | 239 |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | 378 | 114 | 355 | 340 | 138 | 568 | 400 |
| 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 144 | 136 | 256 | 134 | 377 | 589 | 455 | 124 |
| 9 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 289 | 466 | 457 | 339 | 356 | 110 | 248 | 258 |
| 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 680 | 378 | 156 | 189 | 299 | 123 | 168 | 120 |
| 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 457 | 990 | 180 | 258 | 334 | 360 | 667 | 238 |
| 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 348 | 338 | 145 | 779 | 128 | 124 | 880 | 780 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 579 | 456 | 133 | 146 | 233 | 780 | 179 | 223 |
| 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 277 | 134 | 158 | 667 | 489 | 367 | 145 | 334 |
| 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 229 | 569 | 170 | 136 | 127 | 899 | 238 | 111 |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
About the Siliguri FF old result archive
This archive keeps the Siliguri FF result of every day so you can check a past bazi, compare patterns and verify a result you missed. Days marked as holidays had no game. Results of each day are also available as a dedicated page with previous/next navigation.